Carnival Miracle
Rated 







A marvel of modern cruise engineering, eighty percent of the Carnival Miracle's® staterooms have ocean views and 80% of those have private balconies. Highlighted by an 11-story atrium with a ruby-red glass ceiling, this vessel features all of the fabulous dining, endless entertainment options and pampering service that make for a truly special onboard experience. This ship will leave you thankful for BIG miracles. Ships' Registry: Panama
Click any destination, month or
below to view available cruises.
| Sail Date | Destination | Departs | Nights | Price | Save | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $749 | 59% | |
| May 30, 2012 | Caribbean - Eastern | New York (Manhattan), NY | 08 | $779 | 57% | |
| Jun 07, 2012 | Caribbean | New York (Manhattan), NY | 08 | $829 | 55% | |
| Jun 15, 2012 | Caribbean - Eastern | New York (Manhattan), NY | 08 | $879 | 52% | |
| Jun 23, 2012 | Caribbean - Southern | New York (Manhattan), NY | 08 | $1,129 | 39% | |
| Jul 01, 2012 | Caribbean | New York (Manhattan), NY | 08 | $1,129 | 38% | |
| Jul 09, 2012 | Caribbean - Southern | New York (Manhattan), NY | 08 | $1,099 | 43% | |
| Jul 17, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $1,099 | 40% | |
| Jul 25, 2012 | Caribbean - Eastern | New York (Manhattan), NY | 08 | $1,079 | 41% | |
| Aug 02, 2012 | Caribbean | New York (Manhattan), NY | 08 | $1,099 | 40% | |
| Aug 10, 2012 | Caribbean - Eastern | New York (Manhattan), NY | 08 | $1,099 | 40% | |
| Aug 18, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $999 | 45% | |
| Aug 26, 2012 | Caribbean | New York (Manhattan), NY | 08 | $979 | 47% | |
| Sep 03, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $649 | 66% | |
| Sep 11, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $579 | 68% | |
| Sep 19, 2012 | Caribbean - Eastern | New York (Manhattan), NY | 08 | $599 | 67% | |
| Sep 27, 2012 | Caribbean | New York (Manhattan), NY | 08 | $679 | 63% | |
| Oct 05, 2012 | Caribbean - Eastern | New York (Manhattan), NY | 08 | $649 | 64% | |
| Oct 13, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $629 | 65% | |
| Oct 21, 2012 | Caribbean | New York (Manhattan), NY | 08 | $649 | 64% | |
| Oct 29, 2012 | Caribbean - Southern | New York (Manhattan), NY | 08 | $599 | 68% | |
| Nov 06, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $399 | 78% | |
| Nov 14, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $379 | 79% | |
| Nov 22, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $479 | 74% | |
| Nov 30, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $419 | 77% | |
| Dec 08, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $379 | 79% | |
| Dec 16, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $399 | 78% | |
| Dec 24, 2012 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $879 | 52% | |
| Jan 01, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $539 | 70% | |
| Jan 09, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $449 | 75% | |
| Jan 17, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $449 | 75% | |
| Jan 25, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $469 | 74% | |
| Feb 02, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $469 | 74% | |
| Feb 10, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $489 | 73% | |
| Feb 18, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $589 | 68% | |
| Feb 26, 2013 | Bahamas | New York (Manhattan), NY | 08 | $509 | 72% | |
| Mar 06, 2013 | Caribbean - Eastern | New York (Manhattan), NY | 10 | $819 | 56% | |
| Mar 16, 2013 | Panama Canal | New York (Manhattan), NY | 15 | $1,359 | 53% | |
| Mar 31, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $589 | 65% | |
| Apr 07, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $564 | 66% | |
| Apr 14, 2013 | Hawaii | Los Angeles (Long Beach) | 15 | $1,249 | 56% | |
| Apr 29, 2013 | Alaska | Vancouver, Canada | 08 | $649 | 68% | |
| May 07, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $629 | 67% | |
| May 14, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $629 | 67% | |
| May 21, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $669 | 65% | |
| May 28, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $689 | 64% | |
| Jun 04, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $759 | 60% | |
| Jun 11, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $789 | 59% | |
| Jun 18, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $809 | 58% | |
| Jun 25, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $829 | 57% | |
| Jul 02, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $859 | 55% | |
| Jul 09, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $859 | 55% | |
| Jul 16, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $859 | 55% | |
| Jul 23, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $859 | 55% | |
| Jul 30, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $859 | 55% | |
| Aug 06, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $829 | 57% | |
| Aug 13, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $779 | 59% | |
| Aug 20, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $709 | 63% | |
| Aug 27, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $709 | 63% | |
| Sep 03, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $679 | 64% | |
| Sep 10, 2013 | Alaska | Seattle, Washington | 07 | $649 | 66% | |
| Sep 17, 2013 | Hawaii | Vancouver, Canada | 15 | $1,209 | 57% | |
| Oct 02, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 04 | $319 | 67% | |
| Oct 06, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $439 | 74% | |
| Oct 13, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 06 | $379 | 77% | |
| Oct 19, 2013 | Hawaii | Los Angeles (Long Beach) | 15 | $1,229 | 57% | |
| Nov 03, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $399 | 76% | |
| Nov 10, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $399 | 76% | |
| Nov 17, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $399 | 76% | |
| Nov 24, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $549 | 67% | |
| Dec 01, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 06 | $329 | 80% | |
| Dec 07, 2013 | Hawaii | Los Angeles (Long Beach) | 15 | $1,229 | 57% | |
| Dec 22, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $929 | 44% | |
| Dec 29, 2013 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $1,199 | 29% | |
| Jan 05, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $399 | 76% | |
| Jan 12, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 06 | $339 | 79% | |
| Jan 18, 2014 | Hawaii | Los Angeles (Long Beach) | 15 | $1,279 | 55% | |
| Feb 02, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $409 | 75% | |
| Feb 09, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $419 | 75% | |
| Feb 16, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $439 | 74% | |
| Feb 23, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $419 | 75% | |
| Mar 02, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $429 | 74% | |
| Mar 09, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $479 | 71% | |
| Mar 16, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $469 | 72% | |
| Mar 23, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $469 | 72% | |
| Mar 30, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $469 | 72% | |
| Apr 06, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $469 | 72% | |
| Apr 13, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $589 | 65% | |
| Apr 20, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $529 | 68% | |
| Apr 27, 2014 | Mexico | Los Angeles (Long Beach) | 07 | $429 | 74% |
Loading...
Loading...
