Seven Seas Navigator
Rated 









In the six-star tradition of Regent Seven Seas Cruises, the Seven Seas Navigator is destined for distinction. Occupying the uppermost niche in cruising, the Navigator from Regent cruises offers her 490 guests an unusual level of luxury and some of the highest space and service ratios at sea exclusively from . Discover this truly majestic ship from Regent cruises.
Click any destination, month or
below to view available cruises.
| Sail Date | Destination | Departs | Nights | Price | Save | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2012 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $4,899 | 53% | Onboard Credit! |
| Jun 06, 2012 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $4,899 | 53% | Onboard Credit! |
| Jun 13, 2012 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $5,634 | 49% | Onboard Credit! |
| Jun 20, 2012 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $7,398 | 33% | |
| Jul 02, 2012 | Alaska | Seward, Alaska | 09 | $5,879 | 58% | Onboard Credit! |
| Jul 11, 2012 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $7,594 | 36% | Onboard Credit! |
| Jul 18, 2012 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $17,884 | Onboard Credit! | |
| Jul 25, 2012 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $17,884 | Onboard Credit! | |
| Aug 01, 2012 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $5,634 | 53% | Onboard Credit! |
| Aug 08, 2012 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $17,884 | Onboard Credit! | |
| Aug 15, 2012 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $5,389 | 55% | Onboard Credit! |
| Aug 22, 2012 | USA - Pacific | Vancouver, Canada | 12 | $7,104 | 58% | |
| Sep 03, 2012 | Panama Canal | San Francisco, California | 21 | $9,407 | 59% | Onboard Credit! |
| Sep 24, 2012 | Canada | New York (Manhattan), NY | 10 | $7,055 | 48% | Onboard Credit! |
| Oct 14, 2012 | Canada | New York (Manhattan), NY | 10 | $6,369 | 51% | Onboard Credit! |
| Oct 24, 2012 | USA - New England | Montreal, Canada | 15 | $9,113 | 46% | |
| Nov 08, 2012 | Caribbean - Western | Miami, Florida | 07 | $3,968 | 50% | Onboard Credit! |
| Nov 15, 2012 | Caribbean - Eastern | Miami, Florida | 10 | $4,409 | 59% | Onboard Credit! |
| Nov 25, 2012 | South America | Miami, Florida | 23 | $9,309 | 61% | |
| Dec 18, 2012 | Caribbean - Western | Miami, Florida | 10 | $5,389 | 58% | |
| Dec 28, 2012 | Caribbean - Eastern | Miami, Florida | 10 | $5,389 | 60% | |
| Jan 07, 2013 | Caribbean - Western | Miami, Florida | 10 | $4,997 | 60% | Onboard Credit! |
| Jan 17, 2013 | Caribbean - Western | Miami, Florida | 10 | $4,801 | 62% | |
| Jan 27, 2013 | Caribbean - Eastern | Miami, Florida | 10 | $4,997 | 60% | Onboard Credit! |
| Feb 06, 2013 | Caribbean - Eastern | Miami, Florida | 10 | $4,997 | 60% | Onboard Credit! |
| Feb 16, 2013 | Caribbean - Western | Miami, Florida | 10 | $4,801 | 62% | Onboard Credit! |
| Feb 26, 2013 | Caribbean - Eastern | Miami, Florida | 10 | $4,997 | 60% | Onboard Credit! |
| Mar 08, 2013 | Caribbean - Western | Miami, Florida | 07 | $3,674 | 60% | Onboard Credit! |
| Mar 22, 2013 | Caribbean - Eastern | Miami, Florida | 10 | $4,801 | 62% | |
| Apr 01, 2013 | Caribbean - Western | Miami, Florida | 10 | $4,801 | 62% | |
| Apr 11, 2013 | Bahamas | Miami, Florida | 11 | $5,536 | 59% | |
| Apr 22, 2013 | Panama Canal | Miami, Florida | 18 | $8,035 | 60% | Onboard Credit! |
| May 10, 2013 | Alaska | San Francisco, California | 12 | $6,124 | 61% | Onboard Credit! |
| May 22, 2013 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $4,409 | 59% | |
| May 29, 2013 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $4,409 | 59% | |
| Jun 05, 2013 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $4,899 | 59% | Onboard Credit! |
| Jun 12, 2013 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $4,899 | 59% | Onboard Credit! |
| Jun 19, 2013 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $4,899 | 59% | Onboard Credit! |
| Jun 26, 2013 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $4,899 | 59% | |
| Jul 03, 2013 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $4,899 | 59% | Onboard Credit! |
| Jul 17, 2013 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $5,193 | 58% | Onboard Credit! |
| Jul 24, 2013 | Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $5,193 | 58% | |
| Jul 31, 2013 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $5,193 | 58% | Onboard Credit! |
| Aug 07, 2013 | Alaska - Gulf of Alaska | Vancouver, Canada | 07 | $5,193 | 58% | Onboard Credit! |
| Aug 14, 2013 | Alaska | Seward, Alaska | 07 | $5,193 | 58% | Onboard Credit! |
| Aug 21, 2013 | USA | Vancouver, Canada | 43 | $19,109 | 63% | Onboard Credit! |
| Aug 21, 2013 | USA - New England | Vancouver, Canada | 33 | $13,719 | 63% | Onboard Credit! |
| Aug 21, 2013 | USA - Pacific | Vancouver, Canada | 12 | $6,663 | 62% | |
| Sep 02, 2013 | Canada | San Francisco, California | 31 | $13,523 | 63% | Onboard Credit! |
| Sep 02, 2013 | Panama Canal | San Francisco, California | 21 | $8,819 | 63% | Onboard Credit! |
| Sep 23, 2013 | Canada | New York (Manhattan), NY | 10 | $6,173 | 60% | Onboard Credit! |
| Oct 03, 2013 | Canada | Montreal, Canada | 10 | $6,173 | 60% | Onboard Credit! |
| Oct 13, 2013 | Canada | New York (Manhattan), NY | 10 | $5,879 | 60% | Onboard Credit! |
| Oct 23, 2013 | USA - New England | Montreal, Canada | 15 | $7,153 | 61% | Onboard Credit! |
| Nov 29, 2013 | South America | Miami, Florida | 24 | $9,799 | 62% |
Loading...
Loading...
