1-800-814-8381
Click Here For International Toll-free Numbers
MON-FRI 8AM - 10PM ET | SAT-SUN 10AM - 6PM ET
Sign up for Newsletter
E-mail:
 
CarnivalCelebrityCostaCrystalCunardDisneyHolland AmericaMSC Cruises
NorwegianPrincess Oceania Regent Royal Caribbean Seabourn Silversea Windstar
 
Search Advanced Search
 Home > Royal Caribbean > Mariner of the Seas

 Mariner of the Seas


Click to see ship photos
 Guests on Mariner of the Seas experience one of the most exciting cruise ships ever built. With a total length of 1,020 feet, a weight of 138,000 tons and a capacity to hold 3,114 passengers, Mariner of the Seas has something for everyone. Part of the Voyager family of cruise ships, which represents the highest public space-per-guest ratio in the cruise market, this spectacular ship was designed with enhanced staterooms, expanded dining options and state-of-the-art recreational facilities like a rock-climbing wall, ice-skating rink and basketball court.

Sailing Dates Profile Deck Plans Staterooms Public Areas Onboard Activities  
 

Discount Code Sailing Date Departs From Length Starting Brochure Price Our Starting Price  You Save Status
369080518 May 18 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $949 N/A  
518280525 May 25 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $899 N/A  
369080601 Jun 01 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $899 N/A  
518280608 Jun 08 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $929 N/A  
369080615 Jun 15 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1049 N/A  
518280622 Jun 22 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $999 N/A  
369080629 Jun 29 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1099 N/A  
518280706 Jul 06 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1049 N/A  
369080713 Jul 13 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1149 N/A  
518280720 Jul 20 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1099 N/A  
518280803 Aug 03 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1069 N/A  
369080810 Aug 10 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1049 N/A  
518280817 Aug 17 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $849 N/A  
369080824 Aug 24 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $799 N/A  
518280831 Aug 31 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $749 N/A  
369080907 Sep 07 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $709 N/A  
518280914 Sep 14 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $709 N/A  
369080921 Sep 21 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $699 N/A  
518280928 Sep 28 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $659 N/A  
369081005 Oct 05 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $699 N/A  
518281012 Oct 12 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $699 N/A  
369081019 Oct 19 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $649 N/A  
518281026 Oct 26 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $599 N/A  
369081102 Nov 02 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $709 N/A  
518281109 Nov 09 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $609 N/A  
369081116 Nov 16 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $759 N/A  
518281123 Nov 23 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $749 N/A  
369081130 Nov 30 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $689 N/A  
518281207 Dec 07 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $649 N/A  
369081214 Dec 14 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $709 N/A  
518281221 Dec 21 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1199 N/A  
369081228 Dec 28 2008 Port Canaveral, Florida 7 N/A $1719 N/A  
743090104 Jan 04 2009 Port Canaveral, Florida 15 N/A $1499 N/A  
743190119 Jan 19 2009 Rio De Janeiro, Brazil 15 N/A $1799 N/A  
742990203 Feb 03 2009 Valparaiso, Chile 16 N/A $1399 N/A  
758890222 Feb 22 2009 Los Angeles, California 7 N/A $749 N/A  
758890301 Mar 01 2009 Los Angeles, California 7 N/A $649 N/A  
758890308 Mar 08 2009 Los Angeles, California 7 N/A $699 N/A  
758890315 Mar 15 2009 Los Angeles, California 7 N/A $749 N/A  
758890322 Mar 22 2009 Los Angeles, California 7 N/A $749 N/A  
758890329 Mar 29 2009 Los Angeles, California 7 N/A $749 N/A  
758890405 Apr 05 2009 Los Angeles, California 7 N/A $899 N/A  
758890412 Apr 12 2009 Los Angeles, California 7 N/A $899 N/A  
758890419 Apr 19 2009 Los Angeles, California 7 N/A $599 N/A  
758890426 Apr 26 2009 Los Angeles, California 7 N/A $599 N/A  
758890503 May 03 2009 Los Angeles, California 7 N/A $599 N/A  
758890510 May 10 2009 Los Angeles, California 7 N/A $649 N/A  
758890524 May 24 2009 Los Angeles, California 7 N/A $749 N/A  
758890531 May 31 2009 Los Angeles, California 7 N/A $799 N/A  
758890607 Jun 07 2009 Los Angeles, California 7 N/A $849 N/A  
758890614 Jun 14 2009 Los Angeles, California 7 N/A $999 N/A  
758890621 Jun 21 2009 Los Angeles, California 7 N/A $1049 N/A  
758890628 Jun 28 2009 Los Angeles, California 7 N/A $1049 N/A  
758890705 Jul 05 2009 Los Angeles, California 7 N/A $1049 N/A  
758890712 Jul 12 2009 Los Angeles, California 7 N/A $1049 N/A  
758890719 Jul 19 2009 Los Angeles, California 7 N/A $1049 N/A  
758890726 Jul 26 2009 Los Angeles, California 7 N/A $1049 N/A  
758890802 Aug 02 2009 Los Angeles, California 7 N/A $1049 N/A  
758890809 Aug 09 2009 Los Angeles, California 7 N/A $999 N/A  
758890823 Aug 23 2009 Los Angeles, California 7 N/A $849 N/A  
758890830 Aug 30 2009 Los Angeles, California 7 N/A $699 N/A  
Copyright © 1994 - 2008 AffordableTours.com. All rights reserved.
About Us - Terms and Conditions - Privacy Policy - Contact us - Feedback
1-800-814-8381 OR 1-281-269-2600
Home - Tours - River Cruises - Resorts