
| Cabin Type | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Cabin Price | $13013 | $16306 | $20618 | N/A |
Brochure Price: $14189
Our Price: $13013
You Save: $1176
| Day | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| Jun 14, 2010 | Dubai, U.A.E. | --- | 8:00 pm |
| Jun 15, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jun 16, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jun 17, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jun 18, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jun 19, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jun 20, 2010 | Safaga, Egypt | 8:00 am | 6:00 pm |
| Jun 21, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jun 22, 2010 | Suez Canal, Egypt | 1:00 am | 5:00 pm |
| Jun 23, 2010 | Port Said, Egypt | 7:00 am | 8:00 pm |
| Jun 24, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jun 25, 2010 | Kusadasi, Turkey | 7:00 am | 1:00 pm |
| Jun 26, 2010 | Istanbul, Turkey | 8:00 am | 6:00 pm |
| Jun 27, 2010 | Anzac Cove, Turkey | 8:00 am | 6:00 pm |
| Jun 28, 2010 | Santorini, Greece | 7:00 am | 8:00 pm |
| Jun 29, 2010 | Athens, Greece | 6:00 am | 4:30 pm |
| Jun 30, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 01, 2010 | Venice, Italy | 1:30 pm | --- |
| Jul 02, 2010 | Venice, Italy | --- | 1:00 pm |
| Jul 03, 2010 | Dubrovnik, Croatia | 9:00 am | 6:00 pm |
| Jul 04, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 05, 2010 | Civitavecchia, Italy | 7:00 am | 7:00 pm |
| Jul 06, 2010 | Livorno, Italy | 7:00 am | 7:00 pm |
| Jul 07, 2010 | Cannes, France | 7:00 am | 5:00 pm |
| Jul 08, 2010 | Barcelona, Spain | 9:00 am | 10:00 pm |
| Jul 09, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 10, 2010 | Gibraltar, U.K. | 7:00 am | 2:00 pm |
| Jul 11, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 12, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 13, 2010 | Le Havre, France | 7:00 am | 2:00 pm |
| Jul 14, 2010 | Southampton, England | 7:00 am | 2:00 pm |
| Jul 15, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 16, 2010 | Dublin, Ireland | 7:00 am | 10:00 pm |
| Jul 17, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 18, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 19, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 20, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 21, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 22, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 23, 2010 | Boston, Massachusetts | 7:00 am | 8:00 pm |
| Jul 24, 2010 | Newport, Rhode Island | 9:00 am | 6:00 pm |
| Jul 25, 2010 | New York, New York | 7:30 am | 8:00 pm |
| Jul 26, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 27, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 28, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Jul 29, 2010 | Antigua | 7:00 am | 4:00 pm |
| Jul 30, 2010 | Barbados | 10:00 am | 6:00 pm |
| Jul 31, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 01, 2010 | Curacao, Netherlands Antilles | 7:00 am | 4:00 pm |
| Aug 02, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 03, 2010 | Panama Canal | 5:00 am | 4:30 pm |
| Aug 04, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 05, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 06, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 07, 2010 | Acapulco, Mexico | 7:00 am | 4:00 pm |
| Aug 08, 2010 | Manzanillo, Mexico | 9:00 am | 4:00 pm |
| Aug 09, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 10, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 11, 2010 | Los Angeles, California | 7:00 am | 5:00 pm |
| Aug 12, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 13, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 14, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 15, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 16, 2010 | Honolulu, Hawaii | 8:00 am | 10:00 pm |
| Aug 17, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 18, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 19, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 20, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 21, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 22, 2010 | Pappete, Tahiti | 8:00 am | --- |
| Aug 23, 2010 | Papeete, Tahiti | --- | 4:00 am |
| Aug 24, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 25, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 26, 2010 | Pago Pago, Samoa | 8:00 am | 5:00 pm |
| Aug 27, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 28, 2010 | Cross International Date Line | 8:00 am | 5:00 pm |
| Aug 29, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Aug 30, 2010 | Auckland, New Zealand | 7:00 am | 4:00 pm |
| Aug 31, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Sep 01, 2010 | At Sea | --- | --- |
| Sep 02, 2010 | Sydney, Australia | 7:00 am | --- |

Loading...
Loading...
Loading...

1-800-814-8381
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET