Celestyal Experience
-
56
Tonnage
-
2021
Built Year
-
600
Crew
-
1800
Pax Capacity
-
2
Bars
-
1
Pools
-
1
Casinos
-
Finland
Registration Country
Sailings
Sail Date | Cruise Line | Ship | Destination | Departs | Length | Price | You Save | Discounts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apr 24, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 25, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | May 01, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 02, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 08, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 09, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | May 15, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 16, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | May 22, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 29, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 30, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 05, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 06, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 12, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 13, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 19, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 20, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 26, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 27, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 03, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 04, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 10, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 11, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 17, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 18, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 24, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 25, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 31, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 01, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 07, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 08, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 14, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 15, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 21, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 28, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 29, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Sep 04, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 05, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 11, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 12, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 18, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Sep 19, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 25, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 26, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Oct 02, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Oct 03, 2021 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Oct 09, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Oct 09, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 14 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Dikili, Turkey | Istanbul, Turkey | Kavala,Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Patmos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | $1,788 Up To $250 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Oct 16, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 14 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Dikili, Turkey | Istanbul, Turkey | Kavala,Greece | Kusadasi, Turkey | Patmos, Greece | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $1,788 Up To $250 Onboard Credit | |
![]() | Oct 16, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Dikili, Turkey | Istanbul, Turkey | Kavala,Greece | Kusadasi, Turkey | Patmos, Greece | Thessaloniki, Greece | $713 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Oct 24, 2021 | Celestyal | Experience | Istanbul | Istanbul | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $1,107 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Oct 27, 2021 | Celestyal | Experience | Thessaloniki | Thessaloniki | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Oct 30, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Oct 31, 2021 | Celestyal | Experience | Istanbul | Istanbul | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Nov 03, 2021 | Celestyal | Experience | Thessaloniki | Thessaloniki | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Nov 06, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $713 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Nov 06, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 14 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Dikili, Turkey | Istanbul, Turkey | Kavala,Greece | Kusadasi, Turkey | Patmos, Greece | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $1,788 Up To $250 Onboard Credit | |
![]() | Nov 13, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Dikili, Turkey | Istanbul, Turkey | Kavala,Greece | Kusadasi, Turkey | Patmos, Greece | Thessaloniki, Greece | $1,260 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Nov 13, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 14 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Dikili, Turkey | Istanbul, Turkey | Kavala,Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Patmos, Greece | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | Thessaloniki, Greece | $2,105 Up To $250 Onboard Credit | |
![]() | Nov 20, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $1,164 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Nov 24, 2021 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $1,107 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Nov 27, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $1,155 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Dec 01, 2021 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Dec 04, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $1,107 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Dec 08, 2021 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Dec 11, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $713 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Dec 15, 2021 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $713 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | Dec 18, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $713 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Dec 22, 2021 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $1,107 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Dec 25, 2021 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 8 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Dec 29, 2021 | Celestyal | Experience | Limassol | Athens (Piraeus) | 4 Nights | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Rhodes, Greece | $448 Up To $75 Onboard Credit | |
![]() | Mar 05, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Mar 05, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Limassol | 4 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | $448 Up To $75 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Mar 09, 2022 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Mar 12, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Mar 16, 2022 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Mar 19, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Mar 23, 2022 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Mar 26, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Mar 30, 2022 | Celestyal | Experience | Limassol | Limassol | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 02, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | $1,107 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 02, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 14 Nights | Ashdod, Israel | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Port Said, Egypt | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $1,788 Up To $250 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 06, 2022 | Celestyal | Experience | Limassol | Athens (Piraeus) | 3 Nights | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Limassol,Cyprus | Rhodes, Greece | $341 Up To $50 Onboard Credit | |
![]() | Apr 09, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 10, 2022 | Celestyal | Experience | Istanbul | Istanbul | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 13, 2022 | Celestyal | Experience | Thessaloniki | Thessaloniki | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 16, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Apr 17, 2022 | Celestyal | Experience | Istanbul | Istanbul | 7 Nights | Athens Piraeus, Greece | Canakkale, Turkey | Istanbul, Turkey | Santorini, Greece | Thessaloniki, Greece | Volos, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Apr 30, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | May 01, 2022 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 07, 2022 | Celestyal | Experience | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 08, 2022 | Celestyal | Experience | Kusadasi | Kusadasi | 7 Nights | Agios Nikolaos (Crete), Greece | Athens Piraeus, Greece | Kusadasi, Turkey | Milos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Santorini, Greece | $991 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
