MSC Grandiosa
Building on her sisters ships' success, MSC Grandiosa offers even more public space, along with a series of exciting innovations. Cirque du soleil at Sea has created 2 brand new shows exclusively for MSC Grandiosa, which you can enjoy in a high-tech lounge while savoring a superb culinary experience. And if you choose the Aurea Experience, you’ll appreciate the pleasures of flexible dining and unlimited drinks in a dedicated restaurant.
-
167600
Tonnage
-
2019
Built Year
-
1400
Crew
-
4500
Pax Capacity
-
Panama
Registration Country
Sailings
Sail Date | Cruise Line | Ship | Destination | Departs | Length | Price | You Save | Discounts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mar 21, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Barcelona | 6 Nights | Barcelona, Spain | Genoa, Italy | Messina, Italy | Naples, Italy | Palma de Mallorca, Spain | Valletta, Malta | $600 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Mar 27, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $439 Up To $75 Onboard Credit | |
![]() | Mar 27, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Palma De Mallorca | 6 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $639 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Mar 28, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $439 Up To $75 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Mar 31, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $539 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 02, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $539 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | Apr 03, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $539 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 05, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $539 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | Apr 09, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | Apr 10, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 11, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | Apr 12, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 14, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | Apr 16, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 17, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 18, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 19, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | Apr 21, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 23, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 24, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 25, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 26, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 28, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Apr 30, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 01, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 02, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 03, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 05, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 07, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 09, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 10, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 12, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 14, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 15, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 16, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 17, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 19, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 21, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 22, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 23, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $469 Up To $100 Onboard Credit | |
![]() | May 28, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $539 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 30, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $539 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | May 31, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $539 Up To $100 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 02, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 04, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 05, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 06, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 07, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 11, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 12, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 14, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 16, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 18, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 19, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 21, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 23, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 25, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jun 26, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 27, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 28, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jun 30, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 02, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 03, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 04, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 05, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 07, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 09, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 11, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 12, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 14, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 16, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 18, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 19, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 21, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 23, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 24, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 25, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Jul 28, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 30, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Jul 31, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 01, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 02, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 04, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 06, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 07, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 08, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 09, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 11, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 13, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 14, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 15, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 16, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $919 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 18, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 20, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 21, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 23, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $819 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Aug 27, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 29, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Aug 30, 2021 | MSC | Grandiosa | Genoa | Genoa | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $719 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Sep 01, 2021 | MSC | Grandiosa | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 03, 2021 | MSC | Grandiosa | Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | |
![]() | Sep 04, 2021 | MSC | Grandiosa | Barcelona | Barcelona | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
![]() | Sep 05, 2021 | MSC | Grandiosa | Cannes | Cannes | 7 Nights | Barcelona, Spain | Cannes, France | Civitavecchia, Italy | Genoa, Italy | La Spezia, Italy | Palma de Mallorca, Spain | $659 Up To $150 Onboard Credit | Onboard Credit! |
