Santa Cruz II
-
2664
Tonnage
-
2002
Built Year
-
2020
Refurbished Year
-
90
Pax Capacity
Sailings
Sail Date | Cruise Line | Ship | Destination | Departs | Length | Price | You Save | Discounts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apr 02, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Apr 16, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Apr 30, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | May 14, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | May 28, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Jun 11, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Jun 25, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Jul 09, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Jul 23, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Aug 06, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Aug 20, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Aug 30, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $8,999 | |
![]() | Sep 03, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Sep 09, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $8,999 | |
![]() | Sep 17, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,299 | |
![]() | Sep 23, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $8,999 | |
![]() | Sep 27, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $8,999 | |
![]() | Oct 01, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,299 | |
![]() | Oct 07, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Oct 11, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Oct 15, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,799 | |
![]() | Oct 29, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Nov 12, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,399 | |
![]() | Nov 26, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,399 | |
![]() | Dec 02, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Dec 06, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Dec 10, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,299 | |
![]() | Dec 24, 2021 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Jan 03, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Jan 07, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,299 | |
![]() | Jan 17, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Jan 21, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Jan 27, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Jan 31, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Feb 04, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Feb 18, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Mar 04, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Mar 18, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Apr 01, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,999 | |
![]() | Apr 15, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $11,399 | |
![]() | Apr 29, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $11,399 | |
![]() | May 13, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $11,399 | |
![]() | May 27, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $11,399 | |
![]() | Jun 10, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Jun 24, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Jul 08, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Jul 22, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,499 | |
![]() | Aug 05, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Aug 19, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Aug 29, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Sep 02, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 | |
![]() | Sep 08, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Sep 16, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,799 | |
![]() | Sep 22, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Sep 26, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Sep 30, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,799 | |
![]() | Oct 06, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Oct 10, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Oct 14, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,799 | |
![]() | Oct 28, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,799 | |
![]() | Nov 07, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $9,299 | |
![]() | Nov 11, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,599 | |
![]() | Nov 25, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,599 | |
![]() | Dec 01, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | $8,999 | |
![]() | Dec 05, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 12 Nights | Baltra, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Rabida Island, Ecuador | $8,999 | |
![]() | Dec 09, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $10,599 | |
![]() | Dec 23, 2022 | Viking | Santa Cruz II | Baltra | Baltra | 14 Nights | Baltra, Ecuador | Espanola Island, Ecuador | Mosquera Islet, Ecuador | Santa Fe Island, Ecuador | $9,999 |
Ship Information
- Maiden Voyage: 2002
- Tonnage: 2,664 tons
- Length: 235.00 feet
- Avg Speed: 10.50
- Passenger Capacity: 90
-
Cabin Features
-
Special Requests
- Special Dietary Meals
-
Fitness Facilities
-
Services
- Shops
Dining
The Beagle Dining Room is casual yet elegant and features regional specialties. Enjoy buffet breakfast, local entrees for lunch and a five-course meal for dinner. Dinner attire is evening casual. Breakfast is from 7 to 9 am, Lunch is 12 to 2 pm and dinner is 5:30 to 7:30 pm.
Age Restrictions
Due to the nature of the cruise itineraries, Viking Cruises does not maintain facilities or services for children aboard cruise vessels. On all cruises and cruise journeys, minors under the age of 18 must be accompanied and share a cabin with a parent, legal guardian or other responsible adult over the age of 21. Viking reserves the right to limit the number of minors under the age of 18 years on board. The carrier reserves the right not to accept passengers who are in an advanced state of pregnancy either upon commencement of or at any time during the river or ocean cruise.
Tipping
It is customary to give cruise gratuities, subject to your satisfaction of services rendered. Gratuities on board and on land are not included in your full fare.
Cabins
Oceanview

Category Code(s): OV1,OV2,OV3
- Stateroom size: 163 sq ft
- Ocean-view stateroom with large picture window
- Hotel-style bed (with optional twin-bed configuration); linens & pillows
- 110/220 volt outlets & USB ports
- Safe, hair dryer & individual climate control
- Private bathroom with a glass-enclosed shower +Premium eco-friendly toiletries
- Fresh water replenished daily +Stateroom steward & twice-daily housekeeping +Space under bed for storing suitcases +Wardrobe with wooden hangers

Category Code(s): DX1
- Stateroom size: 192 sq ft
- Ocean-view stateroom with large picture window and comfortable sofa
- Hotel-style bed (with optional twin-bed configuration); linens & pillows
- 110/220 volt outlets & USB ports
- Safe, hair dryer & individual climate control
- Private bathroom with a glass-enclosed shower +Premium eco-friendly toiletries
- Fresh water replenished daily +Stateroom steward & twice-daily housekeeping +Space under bed for storing suitcases +Wardrobe with wooden hangers
Suite

Category Code(s): JR1
- Suite size: 325 sq ft
- Ocean-view junior suite with large picture window & separated sitting room with comfortable sofa
- Hotel-style bed (with optional twin-bed configuration); linens & pillows
- 110/220 volt outlets & USB ports
- Safe, hair dryer & individual climate control
- Private bathroom with glass-enclosed shower & separate toilet area
- Premium eco-friendly toiletries
- Fresh water replenished daily
- Stateroom steward & twice-daily housekeeping
- Space under bed for storing suitcases
- Wardrobe with wooden hangers